
Payment Options
Innskuddsmetoder
Gjør innskudd raskt, sikkert og uten noen avgift
| Metode | Type | Gebyr | Behandlingstid | Grense | Handling |
|---|---|---|---|---|---|
| Kredittkort | Gratis | Umiddelbar | Min. 200 kr/Max. 40,000 kr | registrer deg | |
| Kredittkort | Gratis | Umiddelbar | Min. 200 kr/Max. 40,000 kr | registrer deg | |
| Kredittkort | Gratis | Umiddelbar | Min. 200 kr/Max. 40,000 kr | registrer deg | |
| E-lommebok | Gratis | Umiddelbar | Min. 200 kr/Max. 40,000 kr | registrer deg | |
| E-lommebok | Gratis | Umiddelbar | Min. 200 kr/Max. 40,000 kr | registrer deg | |
| Vouchers | Gratis | Umiddelbar | Min. 200 kr/Max. 40,000 kr | registrer deg | |
| E-lommebok | Gratis | Umiddelbar | Min. 200 kr/Max. 40,000 kr | registrer deg | |
| E-lommebok | Gratis | Umiddelbar | Min. 200 kr/Max. €2,500 | registrer deg | |
| E-lommebok | Gratis | Umiddelbar | Min. 200 kr/Max. 40,000 kr | registrer deg | |
| E-lommebok | Gratis | Umiddelbar | Min. 200 kr/Max. 40,000 kr | registrer deg | |
| E-lommebok | Gratis | Umiddelbar | Min. 200 kr/Max. €500 | registrer deg | |
| Online Banking | Gratis | Umiddelbar | Min. 200 kr/Max. 40,000 kr | registrer deg | |
| Instadebit | Gratis | Umiddelbar | Min. 200 kr/Max. 40,000 kr | registrer deg | |
| iDebit | Gratis | Umiddelbar | Min. 200 kr/Max. 40,000 kr | registrer deg | |
| Kryptovaluta | Gratis | Umiddelbar | 0.002 - 0.4 BTC | registrer deg | |
| Kryptovaluta | Gratis | Umiddelbar | 0.001 - 100.0 BCH | registrer deg | |
| Kryptovaluta | Gratis | Umiddelbar | 0.1 - 20.0 ETH | registrer deg | |
| Kryptovaluta | Gratis | Umiddelbar | 0.3 - 60.0 LTC | registrer deg | |
| Kryptovaluta | Gratis | Umiddelbar | 0.1 - 100000.0 DOG | registrer deg |
Uttak
Casinoet tilbyr dusinvis av raske og sikre uttaksmetoder uten noen avgift.
| Metode | Type | Gebyr | Behandlingstid | Grense | Handling |
|---|---|---|---|---|---|
| Kredittkort | Gratis | 1-3 Bankdager | Min. 200 kr/Max. 40,000 kr | registrer deg | |
| Kredittkort | Gratis | 1-3 Bankdager | Min. 200 kr/Max. 40,000 kr | registrer deg | |
| Kredittkort | Gratis | 1-3 Bankdager | Min. 200 kr/Max. 40,000 kr | registrer deg | |
| E-lommebok | Gratis | Umiddelbar | Min. 200 kr/Max. 40,000 kr | registrer deg | |
| E-lommebok | Gratis | Umiddelbar | Min. 200 kr/Max. 40,000 kr | registrer deg | |
| E-lommebok | Gratis | Umiddelbar | Min. 200 kr/Max. €2,500 | registrer deg | |
| E-lommebok | Gratis | Umiddelbar | Min. 200 kr/Max. 40,000 kr | registrer deg | |
| E-lommebok | Gratis | Umiddelbar | Min. 200 kr/Max. 40,000 kr | registrer deg | |
| E-lommebok | Gratis | Umiddelbar | Min. 200 kr/Max. 40,000 kr | registrer deg | |
| Bank Transfer | Gratis | 5-7 Bankdager | Min. 200 kr/Max. 40,000 kr | registrer deg | |
| eTransfer | Gratis | Umiddelbar | Min. 200 kr/Max. 40,000 kr | registrer deg | |
| Bank International | Gratis | 5-7 Bankdager | Min. 200 kr/Max. 40,000 kr | registrer deg | |
| Kryptovaluta | Gratis | Umiddelbar | 0.002 - 0.4 BTC | registrer deg | |
| Kryptovaluta | Gratis | Umiddelbar | 0.001 - 100.0 BCH | registrer deg | |
| Kryptovaluta | Gratis | Umiddelbar | 0.1 - 20.0 ETH | registrer deg | |
| Kryptovaluta | Gratis | Umiddelbar | 0.3 - 60.0 LTC | registrer deg | |
| Kryptovaluta | Gratis | Umiddelbar | 0.1 - 100000.0 DOG | registrer deg |